水産商品一覧
海老類
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 8尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | '6/8 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 28尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 35尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | M |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ無頭
![]() |
|
荷姿 | 1.8㎏×6P |
---|---|
サイズ | 16/20、21/25、26/30、31/40、41/50 |
産地 | インド、他 |
ブランド | * |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 10尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | '8/12 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 35尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | M |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ブラックタイガー有頭
![]() |
|
荷姿 | 1.3㎏×6P |
---|---|
サイズ | 10、12、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80 |
産地 | フィリピン、他 |
ブランド | * |
ブラックタイガー無頭
![]() |
|
荷姿 | 1.8㎏×6P |
---|---|
サイズ | U6、6/8、8/12、13/15、16/20、21/25、26/30、31/40、41/50、51/60、61/70 |
産地 | インドネシア、他 |
ブランド | * |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 12尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 5L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 14尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 4L |
産地 | ベトナム、インドネシア |
ブランド | MWF |
ホワイト無頭えび
![]() |
|
荷姿 | 1.8kg×6入 |
---|---|
サイズ | U6、6/8、8/12、13/15、16/20、21/25、26/30、31/40 |
産地 | インドネシア、他 |
ブランド | MAXIMA |
ピンク無頭えび
![]() |
|
荷姿 | 1.8kg×6入 |
---|---|
サイズ | 21/25、26/30、31/40、41/50、51/60、61/70、71/90、91/120 |
産地 | インドネシア、他 |
ブランド | SURYA |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 14尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 4L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 18尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 3L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
BT無頭海老
![]() |
|
荷姿 | 1.8kg×6 |
---|---|
サイズ | U/6、6/8、8/12、13/15、16/20、21/25、26/30、31/40、41/50、51/60、61/70 |
産地 | インドネシア |
ブランド | OSUS |
ロシア南蛮えび
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12 |
---|---|
サイズ | M、L、LA、2L、3L、4L |
産地 | ロシア |
ブランド | * |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 18尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 3L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 18尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 2L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ有頭ボイル殻付カーブ
![]() |
|
荷姿 | 500g×2×10 |
---|---|
サイズ | 20尾、25尾/500g |
産地 | タイ |
ブランド | SURAPON |
有頭甘えび
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12 |
---|---|
サイズ | 91/120 |
産地 | デンマーク、カナダ |
ブランド | * |
ブラックタイガー尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 23尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | 2L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ尾付伸ばしえび
![]() |
|
荷姿 | 28尾×4トレイ×6入 |
---|---|
サイズ | L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
バナメイ有頭中ムキ
![]() |
|
荷姿 | 500g×2×10 |
---|---|
サイズ | 25尾、33尾、40尾/500g |
産地 | タイ |
ブランド | SURAPON |
アルゼンチン赤えび
![]() |
|
荷姿 | 2㎏×6P |
---|---|
サイズ | L4、L3、L2、L1 |
産地 | アルゼンチン |
ブランド | * |
車えび無頭
![]() |
|
荷姿 | 1㎏×10P |
---|---|
サイズ | 9/12、13/15、16/20、21/25、26/30 |
産地 | 中国 |
ブランド | * |
オーストタイガー有頭
![]() |
|
荷姿 | 1.5㎏×6P |
---|---|
サイズ | U6、6/8、9/12、13/15、16/20、21/25 |
産地 | オーストラリア |
ブランド | * |
天然むきえび
![]() |
|
荷姿 | 600g×10 |
---|---|
サイズ | 3L、 2L、 L、 M |
産地 | インド |
ブランド | MWF |
えび・いかミックス IQF
![]() |
|
荷姿 | 300g×20P |
---|---|
サイズ | * |
産地 | 中国(えび)、ペルー(イカ) |
ブランド | MWF |
フラワー無頭
![]() |
|
荷姿 | 1.8㎏×6P |
---|---|
サイズ | '8/12 |
産地 | インドネシア、他 |
ブランド | * |
ジャコえび無頭 IQF
![]() |
|
荷姿 | 1㎏×10P |
---|---|
サイズ | 300/500 |
産地 | 中国 |
ブランド | * |
ボイル甘えび
![]() |
|
荷姿 | 5㎏×2合 |
---|---|
サイズ | |
産地 | カナダ |
ブランド | * |
天然小エビ無頭 IQF
![]() |
|
荷姿 | 1㎏×10P |
---|---|
サイズ | 300/500 |
産地 | ベトナム |
ブランド | * |
スポットぼたんえび
![]() |
|
荷姿 | 1㎏×12P |
---|---|
サイズ | XL、L、M |
産地 | カナダ、他 |
ブランド | * |
ボイルイセエビ
![]() |
|
荷姿 | 10㎏ |
---|---|
サイズ | 23尾、24尾、25尾 |
産地 | オーストラリア |
ブランド | ブロロス、他 |
バナメイボイルむきえび
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10P |
---|---|
サイズ | 61/70, 71/90 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ボイルミナミイセエビ
![]() |
|
荷姿 | 10㎏g |
---|---|
サイズ | 28尾、32尾、36尾、40尾、44尾、48尾、52尾、56尾、60尾、64尾、68尾、72尾 |
産地 | トリスタン(イギリス領) |
ブランド | トリスタン |
バナメイむきえび
![]() |
|
荷姿 | (900g×2)×6入 |
---|---|
サイズ | 26/30、31/40、41/50、51/60、61/70、71/90、91/120 |
産地 | インドネシア |
ブランド | MWF |
ブラックタイガーむきえび
![]() |
|
荷姿 | (900g×2)×6入 |
---|---|
サイズ | 26/30、31/40、41/50、51/60、61/70 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
鮭鱒類
トラウトトリムC
![]() |
|
荷姿 | 10kg |
---|---|
サイズ | 600/700,700/900,900/1200 |
産地 | チリ |
ブランド | TRUSAL |
アトラントリムC
![]() |
|
荷姿 | 10kg |
---|---|
サイズ | *** |
産地 | チリ |
ブランド | アクアチリ |
アトランティックサーモンカマ
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2 |
---|---|
サイズ | 70-100g、100-130g、130-160g、160gUP |
産地 | チリ |
ブランド | クラレイ |
青物類
タイリクスズキフィーレ
![]() |
|
荷姿 | 10kg |
---|---|
サイズ | 300/400 400/500 500/600 600/800 |
産地 | 台湾 |
ブランド | 宏益 |
サバフィーレ(無塩、塩)
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2合 |
---|---|
サイズ | 各種 |
産地 | 北欧(アイスランドなど) |
ブランド | CRALAY |
無塩さば ラウンド
![]() |
|
荷姿 | 10kg |
---|---|
サイズ | 600gUP |
産地 | アイスランド、デンマーク |
ブランド | CRALAY |
塩サバ
![]() |
|
荷姿 | 8×1 |
---|---|
サイズ | 14尾、16尾、18尾、20尾 |
産地 | ノルウェー、国産 |
ブランド | マルトミ |
汐サンマ
![]() |
|
荷姿 | 7.5×1 |
---|---|
サイズ | 45尾、50尾、55尾 |
産地 | 北海道 |
ブランド | 各種 |
子持ち樺太ししゃも
![]() |
|
荷姿 | 300g×24×2 |
---|---|
サイズ | *** |
産地 | ノルウェー原料(中国加工) |
ブランド | MWF |
底魚類
スケソウダラフィーレ
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2、10kg×1 |
---|---|
サイズ | 各種 |
産地 | アメリカ |
ブランド | *** |
カラスガレイドレスIQF
![]() |
|
荷姿 | 10kg |
---|---|
サイズ | 300/500 500/1000 1000/2000 |
産地 | ロシアなど |
ブランド |
パンガシウスフィーレ
![]() |
|
荷姿 | 2kg×5 |
---|---|
サイズ | 220/300g |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
舌平目フィーレ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 80-100g |
産地 | インドネシア |
ブランド | NEW DARUMA |
加工品
天然エビフライ
![]() |
|
荷姿 | 10尾×10×2(一部20×2) |
---|---|
サイズ | 16/20、21/25、26/30、31/40、41/50、51/60 |
産地 | インドネシア |
ブランド | MWF |
海老フリッター(尾付)
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 13.5g/尾 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
さつまいもコロッケ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10×2 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
カボチャコロッケ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10×2 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
エビフライ
![]() |
|
荷姿 | 10尾×10P×2合 |
---|---|
サイズ | 16/20、21/25、26/30、31/40、41/50、51/60 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
スナック えびちゃん
![]() |
|
荷姿 | 500g×10×2合 |
---|---|
サイズ | 約9g/個 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
71/90サイズ原料使用
カレーコロッケ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10×2 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
牛肉コロッケ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10×2 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
BT海老てんぷら
![]() |
|
荷姿 | 5尾×20P×2合 |
---|---|
サイズ | 32-35g/尾 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
アジフライ
![]() |
|
荷姿 | 50枚×4合 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
野菜コロッケ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10×2 |
---|---|
サイズ | 60g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
白身フライ(カラー or 白パン粉)
![]() |
|
荷姿 | 600g×10×2(60g) 300g×20×2(30g) |
---|---|
サイズ | 60g・30g |
産地 | 中国 |
ブランド |
たこ焼き
![]() |
|
荷姿 | 1kg × 10 |
---|---|
サイズ | 20g/個 |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
イカリングフライ
![]() |
|
荷姿 | 20P |
---|---|
サイズ | 500g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
キスフライ
![]() |
|
荷姿 | 125g×40(5尾) 250g×20(10尾) |
---|---|
サイズ | 5尾、10尾 |
産地 | タイ |
ブランド |
鰻蒲焼有頭背開き
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2 |
---|---|
サイズ | 25尾、30尾、35尾、40尾、45尾、50尾、60尾、70尾 |
産地 | 中国 |
ブランド | 海峰 |
イカ下足唐揚げ
![]() |
|
荷姿 | 20P |
---|---|
サイズ | 500g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
イカ軟骨唐揚げ
![]() |
|
荷姿 | 20P |
---|---|
サイズ | 500g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
鰻蒲焼有頭背開き
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2入 |
---|---|
サイズ | 25尾、30尾、35尾、40尾、45尾、50尾、60尾、70尾 |
産地 | 国産 |
ブランド | * |
カキフライ
![]() |
|
荷姿 | 20粒×10P×2合 |
---|---|
サイズ | 25g |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
子持ち樺太ししゃもフライ
![]() |
|
荷姿 | 500g×20 |
---|---|
サイズ | *** |
産地 | 中国(ノルウェー原料) |
ブランド | MWF |
貝類
パーナ貝
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12p |
---|---|
サイズ | M |
産地 | ニュージーランド |
ブランド | OPC |
ムキムール貝
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 200/300 |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
オオマテ貝
![]() |
|
荷姿 | 500g×20 |
---|---|
サイズ | 8-10㎝ |
産地 | パキスタン |
ブランド | カネイケ |
殻付ムール貝IQF
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12 |
---|---|
サイズ | 41/50、51/60、61/70 |
産地 | 韓国 |
ブランド | カネイケ |
ボイルアサリむき身
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10p |
---|---|
サイズ | 2L(201/300) L(301/500) M(501/700) S(701/900) |
産地 | 中国 |
ブランド | クラレイ |
ボイルホタテ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10p (800g) |
---|---|
サイズ | 2L,L,M,S,2S,3S |
産地 | 北海道 |
ブランド | 各種 |
殻付アサリIQF
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10p |
---|---|
サイズ | 2L,L,M |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
片貝ホタテ
![]() |
|
荷姿 | 10枚×10p |
---|---|
サイズ | L(10/11),M(9/10),S(8/9) |
産地 | 北海道 |
ブランド | 清藤水産 |
バイ貝
![]() |
|
荷姿 | 2kg×10p |
---|---|
サイズ | 10/20,20/30,30/50,50/80,80/120 |
産地 | パキスタン・インド |
ブランド | クラレイ |
殻付はまぐり
![]() |
|
荷姿 | 500g×20p |
---|---|
サイズ | 8/10,11/15,16/20 |
産地 | 中国 |
ブランド | クラレイ |
殻付アサリ真空
![]() |
|
荷姿 | 400g×30p、500g×10×2 |
---|---|
サイズ | 2L,L,M |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
殻付ベビーホタテ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10P |
---|---|
サイズ | * |
産地 | 青森 |
ブランド | カネイケ |
ボイルイタヤ貝柱
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10pn |
---|---|
サイズ | 100/200,201/300,301/400,401/600 |
産地 | 中国 |
ブランド | クラレイ |
冷凍カキ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10pn |
---|---|
サイズ | 2L,L,M |
産地 | 広島 |
ブランド | オオノ |
平貝柱
![]() |
|
荷姿 | 500g×20p |
---|---|
サイズ | 21/30,31/40,41/50 |
産地 | 中国 |
ブランド | マル秀 |
ホタテ貝柱
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10p |
---|---|
サイズ | 2L,L,M,S,2S |
産地 | 北海道 |
ブランド | 各種 |
殻付しじみ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12 or 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 300/500 |
産地 | 中国 |
ブランド | MWF |
一口アワビ煮貝
![]() |
|
荷姿 | 10粒×10 |
---|---|
サイズ | 30/40 |
産地 | 中国(国内加工) |
ブランド | カネイケ |
生食・寿司ネタ
開き赤貝
![]() |
|
荷姿 | 250g×2×20 |
---|---|
サイズ | 16/20、21/25 |
産地 | 中国 |
ブランド | マル秀 |
ほたて開き
![]() |
|
荷姿 | 200g×40p |
---|---|
サイズ | 9-11g |
産地 | 中国 |
ブランド | クラレイ |
有頭ブラックタイガー
![]() |
|
荷姿 | 800g×10 |
---|---|
サイズ | 25-30、30-35、35-40、40-60 |
産地 | マダガスカル |
ブランド | 秘伝 |
スモークサーモンスライス
![]() |
|
荷姿 | 100g×60P |
---|---|
サイズ | |
産地 | チリ |
ブランド | クラレイ |
生冷ムキタコ足
![]() |
|
荷姿 | 2kg×5 |
---|---|
サイズ | 5/10 |
産地 | 北海道 |
ブランド | 釧路水産 |
アトラン焼きハラススライス
![]() |
|
荷姿 | 20枚×20×2 |
---|---|
サイズ | 8-10g |
産地 | ベトナム(ノルウェー原料) |
ブランド |
スモークサーモンスライス
![]() |
|
荷姿 | 500g×20P |
---|---|
サイズ | |
産地 | チリ |
ブランド | クラレイ |
スモークサーモンカット
![]() |
|
荷姿 | 500g×20P |
---|---|
サイズ | |
産地 | チリ |
ブランド | クラレイ |
ボイル岩ダコ開き
![]() |
|
荷姿 | 20枚×30×2 |
---|---|
サイズ | 10g、8g |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
アトランハラススライス
![]() |
|
荷姿 | 20枚×20×2 |
---|---|
サイズ | 8-10g |
産地 | ノルウェー |
ブランド | クラレイ |
醤油いくら
![]() |
|
荷姿 | 500g×20p |
---|---|
サイズ | |
産地 | 北海道 |
ブランド | 長谷川水産・三浦水産 |
尾付むき甘えびトレイパック
![]() |
|
荷姿 | 30尾×15×2合 |
---|---|
サイズ | M-30 |
産地 | デンマーク、カナダ |
ブランド | MWF |
バナメイ生寿司えび
![]() |
|
荷姿 | 20尾×20P×2合 |
---|---|
サイズ | 5L、4L、3L、2L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
紋甲イカスリット 寿司種
![]() |
|
商品名 | |
---|---|
荷姿 | 20枚×30P×2合 |
サイズ | 8g、10g/枚 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
サクラエビ
![]() |
|
荷姿 | 100g×50P×2合 |
---|---|
サイズ | * |
産地 | 台湾 |
ブランド | MWF |
尾付むき甘えびトレイパック
![]() |
|
荷姿 | 20尾×20×2合 |
---|---|
サイズ | M-20 |
産地 | デンマーク、カナダ |
ブランド | MWF |
バナメイボイル寿司えび
![]() |
|
荷姿 | 20尾×20P×2合 |
---|---|
サイズ | 7L、6L、5L、4L、3L、2L |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ヤリイカスリット 寿司種
![]() |
|
商品名 | |
---|---|
荷姿 | 20尾×20P×2合 |
サイズ | 8g、10g、12g/枚 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
スチーム殻付アワビ
![]() |
|
荷姿 | 10粒×10 |
---|---|
サイズ | 31-40g、41-50g、51-60g |
産地 | 中国 |
ブランド | クラレイ |
ブラックタイガーボイル寿司えび
![]() |
|
荷姿 | 20尾×50、20尾×60 |
---|---|
サイズ | 7L、6L、5L、4L、3L |
産地 | ベトナム |
ブランド | クラレイ |
冷凍ウニ
![]() |
|
荷姿 | 100g×30×2 |
---|---|
サイズ | |
産地 | チリ |
ブランド |
タコ・イカ類、その他
ヤリイカリング
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | |
産地 | ベトナム/インドネシア |
ブランド | MWF |
松笠モンコウイカ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 20/40、40/60、60/80 |
産地 | ベトナム |
ブランド | MWF |
ボイルダコ無頭
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2合 |
---|---|
サイズ | 4掛、5掛 |
産地 | 北海道 |
ブランド | マルトミ |
ロールイカ
![]() |
|
荷姿 | 5kg×2 |
---|---|
サイズ | 5、6、7、8、10、30、他 |
産地 | ペルー |
ブランド | *** |
カットダコ IQF
![]() |
|
荷姿 | 1kg×10 |
---|---|
サイズ | 2-3、3-4、4-5、5-6g/切 |
産地 | インドネシア |
ブランド | MWF |
切ワタリガニ
![]() |
|
荷姿 | 1kg×12 |
---|---|
サイズ | 2L(11/15)、L(16/20) M(21/25)、S(26/30) |
産地 | バーレーン |
ブランド | Jaradah fish |
- 商品のお問合せについて
-
お問合せフォーム、お電話もしくはFAXにてお問合せ下さい。
クラレイ株式会社商事部水産課
TEL:093-475-1121(代)FAX:093-475-1127
お問合せフォームはこちら